FAFs Venner

Den skattefrie befordringsgodtgørelse er steget med 1 øre!!!

1 øre

Skatterådet har den 28. november 2017 udmeldt befordringssatserne for 2018

Den skattefrie kørselsgodtgørelse er pr. 1. januar 2018 steget til kr. 3,54 d.v.s. en stigning på 1 øre.

   
Kørsel (bil eller motorcykel) op til 20.000 km/år 3,54 kr./km   (En stigning på 1 øre ift. 2017)
Kørsel (bil eller motorcykel) udover 20.000 km/år 1,94 kr./km   (En stigning på 1 øre ift. 2017)
Kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert 0,53 kr./km   (En stigning på 1 øre ift. 2017)
   
Satserne er beregnet på baggrund af et skøn over benzinpris for 2018 på 11,96 kr. pr. liter.
 

NB! Husk det nu, for hvis du glemmer det og fortsat tager 3,53 kr. pr. km, så er hele beløbet skattepligtigt! Og så bliver det rigtig surt.


Tabel for kørselsgodtgørelse 2018


Km 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0,00 3,54 7,08 10,62 14,16 17,70 21,24 24,78 28,32 31,86 35,40
10 35,40 38,94 42,48 46,02 49,56 53,10 56,64 60,18 63,72 67,26 70,80
20 70,80 74,34 77,88 81,42 84,96 88,50 92,04 95,58 99,12 102,66 106,20
30 106,20 109,74 113,28 116,82 120,36 123,90 127,44 130,98 134,52 138,06 141,60
40 141,60 145,14 148,68 152,22 155,76 159,30 162,84 166,38 169,92 173,46 177,00
50 177,00 180,54 184,08 187,62 191,16 194,70 198,24 201,78 205,32 208,86 212,40
60 212,40 215,94 219,48 223,02 226,56 230,10 233,64 237,18 240,72 244,26 247,80
70 247,80 251,34 254,88 258,42 261,96 265,50 269,04 272,58 276,12 279,66 283,20
80 283,20 286,74 290,28 293,82 297,36 300,90 304,44 307,98 311,52 315,06 318,60
90 318,60 322,14 325,68 329,22 332,76 336,30 339,84 343,38 346,92 350,46 354,00
100 354,00 357,54 361,08 364,62 368,16 371,70 375,24 378,78 382,32 385,86 389,40

Tabellen kan downloades i excel-format eller i pdf-format

Yderligere information om befordringsgodtgørelsen henvises der til Skat.

Lagt på den 03.12.2017

 

Opdateret 28-11-2017
© Copyright 2012 - 2022. All Rights Reserved FAFs Venner